aankondigingen:2018:software-updates-201805

no way to compare when less than two revisions

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.


aankondigingen:2018:software-updates-201805 [2024/04/16 07:59] (current) – created - external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +title = C2018D06: Software updates mei 2018
 +~~
 +====== C2018D06: Software updates mei 2018 ======
 +
 +====== Klantcommunicatie ======
 +==== Aankondigingen ====
 +
 +=== Aankondiging: Software onderhoud hosting omgeving ===
 +Beste Klant / collega,
 +
 +Op 22--24 mei voeren we een aantal software updates door op ons hosting en streaming platform.
 +^ wat ^ van ^ naar ^ changelog ^
 +| apache | 2.4.29 | 2.4.33 | [[http://www.apache.org/dist/httpd/CHANGES_2.4.33|1]] |
 +| nginx | 1.13.9 | 1.13.12 | [[http://nginx.org/en/CHANGES|1]] |
 +| php 5.6 | 5.6.34 | 5.6.36 | [[http://php.net/ChangeLog-5.php#5.6.35|1]] [[http://php.net/ChangeLog-5.php#5.6.36|2]]|
 +| php 7.1 | 7.1.15 | 7.1.17 | [[http://php.net/ChangeLog-7.php#7.1.16|1]] [[http://php.net/ChangeLog-7.php#7.1.17|2]] |
 +| python | 2.7.14 | 2.7.15 | [[https://www.python.org/downloads/release/python-2715/|1]] |
 +| java 1.8 | 1.8.0_162 | 1.8.0_172 | [[http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/8u172-relnotes-4308893.html|1]] |
 +| memcached | 1.5.6 | 1.5.7 | [[https://github.com/memcached/memcached/wiki/ReleaseNotes157|1]] |
 +| mariadb | 10.2.13 | 10.2.14 | [[https://mariadb.com/kb/en/library/mariadb-10214-release-notes/|1]] |
 +| mysql | 5.7.21 | 5.7.22 | [[https://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/5.7/en/news-5-7-22.html|1]] |
 +| openssh | 7.6p1 | 7.7 | [[https://www.openssh.com/releasenotes.html|1]] |
 +| postfix | 3.2.4 | 3.2.5 | [[http://www.postfix.org/announcements/postfix-3.2.5.html|1]] |
 +| bind | 9.9.11-P1 | 9.9.12 | [[https://kb.isc.org/article/AA-01596/81/BIND-9.9.12-Release-Notes.html|1]] |
 +|unbound | 1.6.8 | 1.7.1 | [[http://www.unbound.net/download.html|1]] |
 +
 +De updates worden tussen 8 en 11 mei op het testcluster doorgevoerd,
 +zodat er een week de gelegenheid is om de nieuwe versies te testen.
 +
 +Het schema voor de productie clusters is als volgt:
 +^ wat ^ actie ^ impact ^ wanneer ^
 +|apache |herstart webservers |geen |22 mei 8:00 -- 12:00 |
 +|nginx |herstart webservers |geen |22 mei 8:00 -- 12:00 |
 +|php |herstart applicatieservers |geen |22 mei 8:00 -- 12:00 |
 +|python |herstart applicatieservers |geen |22 mei 8:00 -- 12:00 |
 +|java |herstart niet geclusterde applicaties als Tomcat, ActiveMQ, Graylog en Junction |ongeveer 1-5 min downtime per instantie |23 mei 1:00 -- 6:00 |
 +|java |herstart wel geclusterde applicaties als Elastic Search |geen |23 mei 13:00 -- 17:00 |
 +|mariadb |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |23 mei 5:00 -- 6:00 |
 +|mysql |herstart databases |2 korte onderbrekingen naar de database instanties |23 mei 5:00 -- 6:00 |
 +|memcached |herstart Memcached instanties |memory caches worden gecleared |24 mei 8:00 -- 12:00 |
 +|openssh |herstart openssh |geen, bestaande sessies blijven bestaan |24 mei 8:00 -- 12:00 |
 +|postfix |herstart mailservers |geen |24 mei 8:00 -- 12:00 |
 +|bind |herstart nameservers |geen |24 mei 8:00 -- 12:00 |
 +|unbound |herstart dns-resolvers |geen |24 mei 8:00 -- 12:00 |
  
  • aankondigingen/2018/software-updates-201805.txt
  • Last modified: 2024/04/16 07:59
  • by 127.0.0.1