C2024D10: Netboot Software updates juli 2024
Aankondiging: Software onderhoud on-prem hosting omgeving
Beste klant/collega,
(Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk dan de online versie.)
Wij vragen aandacht voor het volgende:
-
on-prem software updates
Software update rooster
Het software update rooster voor de 2024 ziet er als volgt uit:
weeknr | Actie | uitrol in test | interne testperiode | uitrol in productie |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
27 | software updates Juli | 21 juni | 24–28 juni | 1–4 juli |
37 | software updates September | 30 augustus | 2–6 september | 9–12 september |
45 | software updates November | 25 oktober | 28 oktober – 1 november | 4–7 november |
Reguliere software updates
De updates worden op 21 juni op het testcluster doorgevoerd. waarna we de periode tot 28 juni gebruiken om te testen. In de periode van 1–4 juli worden de updates op de productie-omgevingen doorgevoerd.
Netboot (on-prem) clusters
wat | impact | op | van | naar |
---|---|---|---|---|
keepalived | 0 | W | 2.2.8 | 2.3.1 |
nginx | 0 | D1 | 1.25.5 | 1.25.51) |
php 8.1 | 0 | D1 | 8.1.28 | 8.1.29 |
php 8.3 | 0 | D1 | 8.3.6 | 8.3.8 |
passenger | 0 | D1 | 6.0.20 | 6.0.22 |
perl | 0 | D1 | 5.38.2 | 5.40.0 |
memcached | 1 | D1 | 1.6.26 | 1.6.28 |
redis7 | 1 | D1 | 7.2.4 | 7.2.5 |
mariadb | 1 | D1 | 10.6.17 | 10.6.18 |
postgresql | 1 | D1 | 16.2 | 16.3 |
goaccess | 0 | D1 | 1.9.2 | 1.9.3 |
rclone | 0 | D1 | 1.66.0 | 1.67.0 |
ffmpeg4 | 0 | D1 | 4.4.4 | 4.4.42) |
ffmpeg5 | 0 | D1 | 5.1.4 | 5.1.5 |
alsa-utils | 0 | D1 | 1.2.11 | 1.2.12 |
unrar | 0 | D1 | 7.0.7 | 7.0.9 |
bind | 0 | D1 | 9.18.26 | 9.18.27 |
unbound | 0 | D1 | 1.19.3 | 1.20.0 |
Legenda
Veel software kan zonder, of met heel weinig impact ge-update worden. Voor deze zaken kiezen we ervoor om zo'n update overdag uit te voeren. Bij een aantal andere componenten is er iets meer impact merkbaar. Die voeren we uit in een nachtelijks change window. Hieronder is de impact genummerd van 0 (geen impact) via 1 (korte onderbreking van enkele seconden) tot 2 (onderbreking van enkele minuten op de dienstverlening).
De tijdstippen zijn als volgt:
code | tijdstip |
---|---|
D1 | maandag 1 juli 8:00–17:00 |
W | 1–4 juli 8:00–17:00 |
Bereikbaarheid
Team Hosting&Streaming is gedurende al het onderhoud via de normale kanalen bereikbaar. Zie de contact pagina.